형체장치 | 항목 | 단위 | 사양 |
형체방식 | ― | ― | |
형체력 | Ton | 13 | |
형개력 | Ton | 2.8 | |
최대형개거리 | mm | 240 | |
형체 스트로크 | mm | 150 | |
최소 금형 두께 | mm | 90 | |
최대 금형판의 크기 | mm | 120 x 120 | |
에젝터 출력 | Kgf | 960 | |
에젝터 스트로크 | mm | 40 |
사출장치 | 항목 | 단위 | 사양 | |
A사양 | B사양 | |||
스크류직경 | mm | Φ16 | Φ18 | |
최대 사출압력 | Kgf/cm² | 2050 | 1620 | |
이론 사출 용량 | cm³ | 10 | 12.7 | |
사출률 | cm³/sec | 68.3 | 86.3 | |
최대 사출 속도 | cm³/sec | ― | 34 | |
노즐 터치력 | Kgf(kN) | ― | 880 | |
호퍼용량 | L | ― | 10 |
압출 장치 | 항목 | 단위 | 사양 |
유압펌프 | ― | 가변서보 피스톤 펌프 | |
최대 회로 압력 | Kgf/cm³ | 140~175 | |
유압용량 | L | 86 | |
전 기 | 히터용량 | W | 800 x 2 |
노즐 히터 | W | 350 | |
호퍼 드라이어 | W | 500 | |
금형 온조부 | W | 400 | |
펌프 전동기 | Kw | 7.5 | |
총전기용량 | Kw | 10.35 | |
기계 중량 | Kg | 950 | |
기계 크기 | mm | 1670 x 730 x 2100 |
유압 관계
· 유온 상승 경보 및 정지 장치
· 유면 저하 경보 및 정지 장치
온도 관계
· 각 온도 센서 탈락 경보 및 정지 장치
금형 관계
· 저압 형체때 금형 보호 기구
· 저압 형개시 금형 보호 기구
· 에젝타플레이트 퇴조 확인 회로부
기타
· 사이클 아웃 경보 정지 기구
· 보압절환능경보 정지 기구
· 안전카바부