형체장치 | 항목 | 단위 | 사양 |
형체방식 | ― | ― | |
형체력 | Ton | 15~20 | |
최대 형개 거리 | mm | 360 | |
형체 스트로크 | mm | 180 | |
최소 금형 두께 | mm | 180~250 | |
타이바 간격 | mm | 180 x 215 | |
최대 금형판의 크기 | mm | 280 x 305 | |
에젝터 출력 | Kgf | 960 | |
에젝터 스트로크 | mm | 45 |
사출장치 | 항목 | 단위 | 사양 | ||
A사양 | B사양 | C사양 | |||
스크류직경 | mm | Φ16 | Φ18 | Φ20 | |
최대 사출압력 | Kgf/cm³ | 2843 | 2246 | 1800 | |
이론 사출 용량 | cm³ | 10 | 12.7 | 15.7 | |
사출률 | cm³/sec | 68.3 | 86.3 | 122 | |
최대 사출 속도 | cm/sec | ― | 34 | ― | |
스크류 회전수 | rpm | 0~250 | ― | ― | |
노즐 터치력 | Kgf(kN) | 880 | ― | ― | |
호퍼용량 | L | ― | 10 | ― |
압출장치 | 항목 | 단위 | 사양 |
유압펌프 | 하이브리드 | 유압시스템 기어펌프 | |
최대 회로 압력 | Kgf/cm³ | 140~175 | |
유압용량 | L | 86 | |
전 기 | 히터용량 | W | 880 x 2 |
노즐 히터 | W | 350 | |
호퍼 드라이어 | W | 500 | |
금형 온조부 | W | 400 | |
펌프 전동기 | Kw | 5.625(써브모타 : 4.4) | |
총전기용량 | Kw | 10.35 |
유압 관계
· 유온 상승 경보 및 정지 장치
· 유면 저하 경보 및 정지 장치
온도 관계
· 각 온도 센서 탈락 경보 및 정지 장치
금형 관계
· 저압 형체때 금형 보호 기구
· 저압 형개시 금형 보호 기구
기타
· 보압절환능경보 정지 기구
· 안전카바부